GRADE LEVEL
DETAILS


รุ่น | JAZZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
เครื่องยนต์ | ||||||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||||
ความจุ (ซีซี) | 1,497 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | |||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | |||||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | |||||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 146 (14.9) / 4,700 | |||||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||||
ระบบส่งกำลัง | ||||||
ระบบคลัทช์ | สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ||||
ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา ซินโครเมท แบบ 5 สปีด | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 3.461 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 1.869 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 1.235 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 0.948 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 0.809 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
เกียร์ถอยหลัง | 3.307 | 2.706 ~ 1.382 | ||||
เฟืองท้าย | 4.625 | 4.992 | ||||
ระบบพวงมาลัย | ||||||
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||||
อัตราทดทั้งหมด | 15.3 | |||||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3 | |||||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.1 | |||||
ระบบเบรก | ||||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||||
หลัง | ดรัมเบรก | |||||
ระบบกันสะเทือน | ||||||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |||||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||||
ความยาว | 3,989 | 4,035 | ||||
ความกว้าง | 1,695 | |||||
ความสูง | 1,525 | |||||
ฐานล้อ | 2,530 | |||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,492/1,481 | 1,476/1,465 | ||||
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | |||||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,038 | 1,058 | 1,061 | 1,060 | 1,083 | 1,086 |
ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | ||||
ขนาดยาง | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | ||||
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 | |||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | JAZZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
ENGINE | ||||||
TYPE | SOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |||||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |||||
DISPLACEMENT (cc.) | 1,497 | |||||
BORE x STROKE (mm.) | 73 x 89.4 | |||||
COMPRESSION RATIO | 10.3 : 1 | |||||
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm | 86 (117) / 6,000 | |||||
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm | 146 (14.9) / 4,700 | |||||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |||||
TRANSMISSION | ||||||
CLUTCH | DRY SINGLE PLATE DIAGRAM SPRING TYPE | TORQUE CONVERTER WITH LOCK UP CONTROL | ||||
TRANSMISSION | SYNCHROMESH 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH SHIFTING CONTROL OF CORNERING GRAVITY & G DESIGN SHIFT SYSTEM | ||||
GEAR RATIO 1st | 3.461 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 2nd | 1.869 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 3rd | 1.235 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 4th | 0.948 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 5th | 0.809 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
REVERSE | 3.307 | 2.706 ~ 1.382 | ||||
FINAL | 4.625 | 4.992 | ||||
STEERING SYSTEM | ||||||
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) | |||||
RATIO | 15.3 | |||||
LOCK TO LOCK | 3 | |||||
TURNING RADIUS (m.) | 5.1 | |||||
BRAKE SYSTEM | ||||||
FRONT | VENTILATED DISK | |||||
REAR | DRUM | |||||
SUSPENSION SYSTEM | ||||||
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |||||
REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |||||
DIMENSION (mm.) | ||||||
LENGTH | 3,989 | 4,035 | ||||
WIDTH | 1,695 | |||||
HEIGHT | 1,525 | |||||
WHEELBASE | 2,530 | |||||
TREAD FR. / RR. | 1,492/1,481 | 1,476/1,465 | ||||
GROUND CLEARANCE | 135 | |||||
WEIGHT (kg.) | 1,038 | 1,058 | 1,061 | 1,060 | 1,083 | 1,086 |
WHEEL SIZE | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | ||||
TIRE SIZE | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | ||||
SPARE TIRE SIZE | T135 / 80 D15 | |||||
TANK CAPACITY (litre) | 40 |
รุ่น | JAZZ | |||||
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
เครื่องยนต์ | ||||||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||||
ความจุ (ซีซี) | 1,497 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | |||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | |||||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | |||||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 146 (14.9) / 4,700 | |||||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||||
ระบบส่งกำลัง | ||||||
ระบบคลัทช์ | สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ||||
ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา ซินโครเมท แบบ 5 สปีด | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 3.461 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 1.869 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 1.235 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 0.948 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 0.809 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
เกียร์ถอยหลัง | 3.307 | 2.706 ~ 1.382 | ||||
เฟืองท้าย | 4.625 | 4.992 | ||||
ระบบพวงมาลัย | ||||||
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||||
อัตราทดทั้งหมด | 15.3 | |||||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3 | |||||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.1 | |||||
ระบบเบรก | ||||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||||
หลัง | ดรัมเบรก | |||||
ระบบกันสะเทือน | ||||||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||||
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |||||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||||
ความยาว | 3,989 | 4,035 | ||||
ความกว้าง | 1,695 | |||||
ความสูง | 1,525 | |||||
ฐานล้อ | 2,530 | |||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,492/1,481 | 1,476/1,465 | ||||
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | |||||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,038 | 1,058 | 1,061 | 1,060 | 1,083 | 1,086 |
ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | ||||
ขนาดยาง | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | ||||
ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 | |||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | JAZZ | |||||
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
ENGINE | ||||||
TYPE | SOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |||||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |||||
DISPLACEMENT (cc.) | 1,497 | |||||
BORE x STROKE (mm.) | 73 x 89.4 | |||||
COMPRESSION RATIO | 10.3 : 1 | |||||
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm | 86 (117) / 6,000 | |||||
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm | 146 (14.9) / 4,700 | |||||
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |||||
TRANSMISSION | ||||||
CLUTCH | DRY SINGLE PLATE DIAGRAM SPRING TYPE | TORQUE CONVERTER WITH LOCK UP CONTROL | ||||
TRANSMISSION | SYNCHROMESH 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) WITH SHIFTING CONTROL OF CORNERING GRAVITY & G DESIGN SHIFT SYSTEM | ||||
GEAR RATIO 1st | 3.461 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 2nd | 1.869 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 3rd | 1.235 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 4th | 0.948 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
GEAR RATIO 5th | 0.809 | 2.526 ~ 0.408 | ||||
REVERSE | 3.307 | 2.706 ~ 1.382 | ||||
FINAL | 4.625 | 4.992 | ||||
STEERING SYSTEM | ||||||
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) | |||||
RATIO | 15.3 | |||||
LOCK TO LOCK | 3 | |||||
TURNING RADIUS (m.) | 5.1 | |||||
BRAKE SYSTEM | ||||||
FRONT | VENTILATED DISK | |||||
REAR | DRUM | |||||
SUSPENSION SYSTEM | ||||||
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |||||
REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |||||
DIMENSION (mm.) | ||||||
LENGTH | 3,989 | 4,035 | ||||
WIDTH | 1,695 | |||||
HEIGHT | 1,525 | |||||
WHEELBASE | 2,530 | |||||
TREAD FR. / RR. | 1,492/1,481 | 1,476/1,465 | ||||
GROUND CLEARANCE | 135 | |||||
WEIGHT (kg.) | 1,038 | 1,058 | 1,061 | 1,060 | 1,083 | 1,086 |
WHEEL SIZE | 15 x 5.5 J | 16 x 6 J | ||||
TIRE SIZE | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | ||||
SPARE TIRE SIZE | T135 / 80 D15 | |||||
TANK CAPACITY (litre) | 40 |




รุ่น | JAZZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
ภายนอก | ||||||
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED | ||||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | - | O | ||||
ไฟท้ายแบบ LED | O | |||||
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O | ||||
กระจังหน้า | แบบ Gloss Black พร้อมคิ้วโครเมียม | แบบ Gloss Black พร้อมคิ้วโครเมียมและสัญลักษณ์ RS | ||||
สเกิร์ตข้างและสปอยเลอร์หลัง | - | O | ||||
คิ้วฝากระโปรงท้าย | แบบ Gloss Black | แบบโครเมียม | ||||
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | O | |||||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | ||||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พรัอมพับไฟฟ้า | ||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |||||
เสาอากาศแบบสั้น | O | |||||
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง-กระจกข้าง | O | |||||
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | |||
ภายใน | ||||||
สีภายใน | สีดำ | |||||
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้าแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยด้ายสีส้ม | ||||
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | O | |||||
ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ พร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัส | ||||
กุญแจรีโมท | O | |||||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O | ||||
ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O | ||||
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||||
เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตรา ซีท แยกพับ 60:40 | O | |||||
พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้ | O | |||||
พนักพิงศีรษะด้านหลัง 2 ตำแหน่งพร้อมปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||||
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | |||||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ 7 สปีด (7-Speed Paddle Shift) | - | O | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | O | ||||
มาตรวัดเรืองแสง (Self-illuminating Meters) | สีส้ม | สีฟ้า พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | ||||
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด | Eco Indicator | ECO Coaching | ||||
ปุ่ม ECON | - | O | ||||
ระบบเซ็นทรัลล็อก | O | พร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | ||||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |||||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับ | O | |||||
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | พร้อมกล่องเก็บแท็บเล็ต | ||||
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||||
จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 9 | 7 | ||||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | O | ||||
จำนวนราวมือจับ | 3 | 4 | ||||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||||
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับพร้อมเสียงเตือน | O | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ||||
ระบบเครื่องเสียง | ||||||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | - | ||||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch | - | O | ||||
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone1 | - | รองรับ Apple CarPlay2 /WebLink | ||||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice Recognition)1 | - | O | ||||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | |||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | O | พร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | ||||
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | - | ||||
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | ||||
ความปลอดภัย | ||||||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าแบบอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | - | O | ||||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O | ||||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |||||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | ||||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |||||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |||||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |||||
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | - | O | ||||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||||
กุญแจแบบ Wave Key | O | |||||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O |
Grade | JAZZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
EXTERIOR | ||||||
HEADLIGHTS | MULTI-REFLECTOR | LED | ||||
LED DAY TIME RUNNING LIGHT (DRL) | - | O | ||||
LED TAILLIGHTS | O | |||||
FRONT FOG LIGHTS | - | O | ||||
FRONT GRILLE | GLOSS BLACK WITH CHROME | GLOSS BLACK WITH CHROME AND RS EMBLEM | ||||
SIDE SILL GARNISH AND REAR SPOILER | - | O | ||||
LICENSE GARNISH | GLOSS BLACK | CHROME | ||||
BODY COLOR OUTER DOOR HANDLES | O | |||||
SIDE TURN DOOR MIRRORS | - | O | ||||
POWER ADJUSTABLE DOOR MIRRORS | O | POWER RETRACTABLE | ||||
INTERMITTENT FRONT WIPER | O | |||||
REAR WIPER | O | |||||
MICRO ANTENNA | O | |||||
FRONT, REAR AND SIDE DEFROSTER | O | |||||
WHEEL | STEEL WITH 15" COVER | 15" ALLOY | 16" ALLOY | |||
INTERIOR | ||||||
INTERIOR COLOR | BLACK | |||||
SEAT MATERIAL | FABRIC | SPORT FABRIC WITH ORANGE STITCH | ||||
FRONT CONSOLE WITH PIANO BLACK DECORATION | O | |||||
AIR-CONDITION | O | AUTO A/C WITH ADVANCED TOUCH | ||||
KEYLESS ENTRY | O | |||||
ONE PUSH IGNITION SYSTEM | - | O | ||||
HONDA SMART KEY SYSTEM | - | O | ||||
DRIVER SEAT HEIGHT ADJUSTER | O | |||||
FOLDABLE 60:40 ULTRA SEAT | O | |||||
RECLINING REAR SEAT | O | |||||
REAR SEAT WITH HEIGHT ADJUSTABLE HEADREST | O | |||||
TELESCOPIC STEERING | O | |||||
7-SPEED PADDLE SHIFT | - | O | ||||
CRUISE CONTROL SYSTEM | - | O | ||||
SELF-ILLUMINATING METERS | AMBIENCE | BLUE WITH MID | ||||
ECO LAMP | ECO INDICATOR | ECO COACHING | ||||
ECON SWITCH | - | O | ||||
CENTRAL LOCK | O | WITH DRIVER SWITCH | ||||
POWER OUTLET | O | |||||
DAY & NIGHT REAR VIEW MIRROR | O | |||||
SUN VISOR & VANITY MIRROR AT DRIVER | O | |||||
CENTER CONSOLE BOX | - | WITH TABLET STORAGE | ||||
ASSISTANT SEAT POCKET | O | |||||
CUP HOLDERS | 9 | 7 | ||||
MAP LIGHT | - | O | ||||
GRAB RAILS | 3 | 4 | ||||
TRUNK LIGHT | O | |||||
DRIVER SEAT BELT REMINDER | O | DRIVER & ASSITANT | ||||
AUDIO SYSTEM | ||||||
AUDIO | O | - | ||||
DISPLAY AUDIO ADVANCED TOUCH SCREEN 7" | - | O | ||||
SMART PHONE CONNECTIVITY1 | - | APPLE CAR PLAY2/ WEBLINK | ||||
VOICE RECOGNITION1 | - | O | ||||
BLUETOOTH | O | |||||
STEERING AUDIO SWITCH | - | O | WITH HAND FREE TELEPHONE | |||
USB PORT | 1 | 2 | ||||
AUX | O | - | ||||
SPEAKERS | 4 | 6 | ||||
SAFETY | ||||||
DUAL SRS | O | |||||
I-SIDE AIRBAGS | - | O | ||||
SIDE CURTAIN AIRBAGS | - | O | ||||
ABS | O | |||||
ELECTIRC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | O | |||||
VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA) | O | |||||
HILL START ASSIST (HAS) | O | |||||
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) | O | |||||
MULTI ANGLE REAR VIEW CAMERA | - | O | ||||
PRETENTIONAL SEATBELTS WITH LOAD LIMITED | O | |||||
DRIVER AND ASSISTANT 3-POINT FRONT SEATBELTS | O | |||||
3 REAR 3-POINT SEATBELTS | O | |||||
IMMOBILIZER & SECURITY ALARM | O | |||||
AUTO DOOR LOCK BY SPEED | - | O | ||||
ISOFIX & CHILD ANCHOR | O | |||||
WAVE KEY | O | |||||
LED HIGH MOUNT STOP LAMP | O |
รุ่น | JAZZ | |||||
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
ภายนอก | ||||||
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED | ||||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | - | O | ||||
ไฟท้ายแบบ LED | O | |||||
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O | ||||
กระจังหน้า | แบบ Gloss Black พร้อมคิ้วโครเมียม | แบบ Gloss Black พร้อมคิ้วโครเมียมและสัญลักษณ์ RS | ||||
สเกิร์ตข้างและสปอยเลอร์หลัง | - | O | ||||
คิ้วฝากระโปรงท้าย | แบบ Gloss Black | แบบโครเมียม | ||||
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | O | |||||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | ||||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พรัอมพับไฟฟ้า | ||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |||||
เสาอากาศแบบสั้น | O | |||||
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง-กระจกข้าง | O | |||||
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | |||
ภายใน | ||||||
สีภายใน | สีดำ | |||||
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้าแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยด้ายสีส้ม | ||||
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | O | |||||
ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ พร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัส | ||||
กุญแจรีโมท | O | |||||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O | ||||
ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O | ||||
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||||
เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตรา ซีท แยกพับ 60:40 | O | |||||
พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังปรับเอนได้ | O | |||||
พนักพิงศีรษะด้านหลัง 2 ตำแหน่งพร้อมปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||||
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | |||||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ 7 สปีด (7-Speed Paddle Shift) | - | O | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | O | ||||
มาตรวัดเรืองแสง (Self-illuminating Meters) | สีส้ม | สีฟ้า พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | ||||
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด | Eco Indicator | ECO Coaching | ||||
ปุ่ม ECON | - | O | ||||
ระบบเซ็นทรัลล็อก | O | พร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | ||||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |||||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับ | O | |||||
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | พร้อมกล่องเก็บแท็บเล็ต | ||||
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||||
จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 9 | 7 | ||||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | O | ||||
จำนวนราวมือจับ | 3 | 4 | ||||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||||
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับพร้อมเสียงเตือน | O | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ||||
ระบบเครื่องเสียง | ||||||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | - | ||||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch | - | O | ||||
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone1 | - | รองรับ Apple CarPlay2 /WebLink | ||||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice Recognition)1 | - | O | ||||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | |||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | O | พร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | ||||
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | - | ||||
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | ||||
ความปลอดภัย | ||||||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าแบบอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | - | O | ||||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O | ||||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |||||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | ||||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |||||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |||||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |||||
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | - | O | ||||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||||
กุญแจแบบ Wave Key | O | |||||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O |
Grade | JAZZ | |||||
S MT | S CVT | V | V+ | RS | RS+ | |
EXTERIOR | ||||||
HEADLIGHTS | MULTI-REFLECTOR | LED | ||||
LED DAY TIME RUNNING LIGHT (DRL) | - | O | ||||
LED TAILLIGHTS | O | |||||
FRONT FOG LIGHTS | - | O | ||||
