GRADE LEVEL
DETAILS


รุ่น | CITY | |||
---|---|---|---|---|
S | V | SV | RS | |
เครื่องยนต์ | ||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
ประเภทน้ำมัน | E20 | |||
ความจุ (ซีซี.) | 988 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o | |||
ระบบส่งกำลัง | ||||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 | |||
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 | |||
เฟืองท้าย | 4.992 | |||
ระบบพวงมาลัย | ||||
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 | |||
ระบบเบรก | ||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
หลัง | ดรัมเบรก | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
ความยาว | 4,553 | |||
ความกว้าง | 1,748 | |||
ความสูง | 1,467 | |||
ฐานล้อ | 2,589 | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | |||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,150 | 1,154 | 1,165 | |
ขนาดล้อ | 15X6J | 16X6J | ||
ขนาดยาง | 185/60R15 | 185/55R16 | ||
ยางอะไหล่ | T135/80D15 | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | CITY | |||
---|---|---|---|---|
S | V | SV | RS | |
ENGINE | ||||
TYPE | DOHC 3 CYLINDER 12 VALVE VTEC TURBO 16 VALVE i-VTEC | |||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |||
FUEL TYPE | E20 | |||
DISPLACEMENT (cc.) | 988 | |||
BORE x STROKE (mm.) | 73.0 x 78.7 | |||
COMPRESSION RATIO | 10.0 : 1 | |||
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 90 (122) / 5,500 | |||
TORQUE N.- m. (Kg.-m.) / Rpm | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | |||
DRIVE BY WIRE (DBW) | o | |||
TRANSMISSION | ||||
TRANSMISSION TYPE | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
GEAR RATIO | 2.544 ~ 0.402 | |||
REVERSE | 2.726 ~ 1.543 | |||
REAR AXLE | 4.992 | |||
STEERING SYSTEM | ||||
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) | |||
RATIO | 13.55 | |||
LOCK TO LOCK | 2.81 | |||
TURNING RADIUS (m.) | 5.0 | |||
BRAKE SYSTEM | ||||
FRONT | VENTILATED DISK | |||
REAR | DRUM | |||
SUSPENSION SYSTEM | ||||
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |||
REAR | TORSION BEAM | |||
DIMENSION (mm.) | ||||
LENGTH | 4,553 | |||
WIDTH | 1,748 | |||
HEIGHT | 1,467 | |||
WHEELBASE | 2,589 | |||
TREAD FR. / RR. | 1,497 / 1,483 | |||
GROUND CLEARANCE | 135 | |||
WEIGHT (kg.) | 1,150 | 1,154 | 1,165 | |
WHEEL SIZE | 15X6J | 16X6J | ||
TYRE SIZE | 185/60R15 | 185/55R16 | ||
SPARE TIRE SIZE | T135/80D15 | |||
TANK CAPACITY (liter) | 40 |
รุ่น | CITY | |||
S | V | SV | RS | |
เครื่องยนต์ | ||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
ประเภทน้ำมัน | E20 | |||
ความจุ (ซีซี.) | 988 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o | |||
ระบบส่งกำลัง | ||||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 | |||
เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 | |||
เฟืองท้าย | 4.992 | |||
ระบบพวงมาลัย | ||||
แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||
อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 | |||
ระบบเบรก | ||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
หลัง | ดรัมเบรก | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
ความยาว | 4,553 | |||
ความกว้าง | 1,748 | |||
ความสูง | 1,467 | |||
ฐานล้อ | 2,589 | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | |||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,150 | 1,154 | 1,165 | |
ขนาดล้อ | 15X6J | 16X6J | ||
ขนาดยาง | 185/60R15 | 185/55R16 | ||
ยางอะไหล่ | T135/80D15 | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 |
Grade | CITY | |||
S | V | SV | RS | |
ENGINE | ||||
TYPE | DOHC 3 CYLINDER 12 VALVE VTEC TURBO 16 VALVE i-VTEC | |||
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |||
FUEL TYPE | E20 | |||
DISPLACEMENT (cc.) | 988 | |||
BORE x STROKE (mm.) | 73.0 x 78.7 | |||
COMPRESSION RATIO | 10.0 : 1 | |||
HORSEPOWER Kw. (PS) / Rpm | 90 (122) / 5,500 | |||
TORQUE N.- m. (Kg.-m.) / Rpm | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | |||
DRIVE BY WIRE (DBW) | o | |||
TRANSMISSION | ||||
TRANSMISSION TYPE | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
GEAR RATIO | 2.544 ~ 0.402 | |||
REVERSE | 2.726 ~ 1.543 | |||
REAR AXLE | 4.992 | |||
STEERING SYSTEM | ||||
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) | |||
RATIO | 13.55 | |||
LOCK TO LOCK | 2.81 | |||
TURNING RADIUS (m.) | 5.0 | |||
BRAKE SYSTEM | ||||
FRONT | VENTILATED DISK | |||
REAR | DRUM | |||
SUSPENSION SYSTEM | ||||
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |||
REAR | TORSION BEAM | |||
DIMENSION (mm.) | ||||
LENGTH | 4,553 | |||
WIDTH | 1,748 | |||
HEIGHT | 1,467 | |||
WHEELBASE | 2,589 | |||
TREAD FR. / RR. | 1,497 / 1,483 | |||
GROUND CLEARANCE | 135 | |||
WEIGHT (kg.) | 1,150 | 1,154 | 1,165 | |
WHEEL SIZE | 15X6J | 16X6J | ||
TYRE SIZE | 185/60R15 | 185/55R16 | ||
SPARE TIRE SIZE | T135/80D15 | |||
TANK CAPACITY (liter) | 40 |




รุ่น | CITY | |||
---|---|---|---|---|
S | V | SV | RS | |
ภายนอก | ||||
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | ||
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
ไฟท้ายแบบ LED | O | |||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | ||
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | ||
สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black | - | O | ||
มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | ||
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | ||
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | ||
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O | |||
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |||
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O | |||
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | |
ภายใน/ | ||||
สีภายใน | ดำ | ทูโทน (ไอเวอรี่/ดำ) | ดำ | |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังกลับ / ผ้า / หนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง | |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | - | O | ||
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม | - | O | ||
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||
ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O | ||
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | O | |||
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | |||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | O | ||
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) | O | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีขาว | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง | |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |||
ปุ่ม ECON | O | |||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | |||
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | O | ||
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | O | ||
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | O | |||
ราวมือจับ | 3 | 4 | ||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
ระบบเครื่องเสียง | ||||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | หน้าจอสัมผัสขนาด 8" แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | |||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบ เครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(2) | - | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) | - | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | ||
จำนวนลำโพง | 4 | 8 | ||
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | ||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | O | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | O | |||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O | ||
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | |||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
กุญแจแบบ Wave Key | O | |||
ไฟเบรกดวงที่ 3 | O |
Grade | CITY | |||
---|---|---|---|---|
S | V | SV | RS | |
EXTERIOR | ||||
Headlight Type | Projector | LED | ||
Automatic off Headlight when Engine off | O | |||
LED Day Time Running Light (DRL) | O | |||
LED Taillight | O | |||
Front Grille | Chromium | Gloss Black | ||
Sport RS Decoration | - | O | ||
Gloss Black Trunk Spoiler | - | O | ||
Door Mirror | Body Color | Sport Black | ||
LED Fog Light | - | O | ||
Outer Door Handle | Body Color | Chromium | Body Color | |
Power Retractable Side Door Mirror with Turning Light | - | O | ||
Intermitent Wiper | O | |||
Front & Rear Defogger | O | |||
Shark Fin Antenna | O | |||
Wheel | Steel with cover 15" | 15" Alloy | 16" Alloy | |
INTERIOR/ COMFORT | ||||
Interior Color | Black | Two Tone (Ivory/Black) | Black | |
Seat Material | Fabric | Leather & Synthetic Leather | Suede/Fabric/Synthetic Leather with Red Stitch | |
Piano Black Console Decoration | - | O | ||
Chrome Inner Door Handle | - | O | ||
Driver Seat Height Adjuster | O | |||
Air-Condition | O | Automatic | ||
Keyless Entry with Trunk Openner | O | |||
One Push Ignition System | O | |||
Honda Smart Key System | - | O | ||
Idle Stop System with on/off Switch | O | |||
Telescopic Steering | O | |||
Paddle Shift System | - | O | ||
Cruise Control System | - | O | ||
Multi Information Display | O | With White Illumination | With Red Illumination | |
Eco Indicator | O | |||
ECON Botton | O | |||
Accessory Socket | 1 FR | Additional 2 sockets for rear passengers | ||
Day & Night Rear View Mirror | O | |||
Vanity Mirror | DR | DR & AS | ||
Map Light | O | |||
Center Console Box | - | O | ||
Rear Arm Rest with Cup Holder | - | O | ||
Assistant Seat Pocket | O | |||
Interior Light | O | |||
Grab Rail | 3 | 4 | ||
Trunk Light | O | |||
AUDIO SYSTEM | ||||
Display Audio | O | 8" Advanced Touch with Apple CarPlay(1) | ||
Bluetooth Connectivity | O | |||
Multi Function Steering Wheel with HFT | O | |||
Smartphone Connectivity(2) | - | O | ||
Siri Voice Control(3) | - | O | ||
USB Jack | 1 | 2 | ||
Speaker | 4 | 8 | ||
Honda CONNECT | - | O | ||
SAFETY | ||||
FRONT PASSENGER SRS | O | |||
Side Airbags | O | |||
Side Curtain Airbags | - | O | ||
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) | O | |||
ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | O | |||
Vehicle Stability Control (VSA) | O | |||
Hill Start Assist (HSA) | O | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | O | |||
Auto Door Lock By Speed | O | |||
Multi-Angle Rearview Camera | - | O | ||
Front Passenger Seat Belt Reminder | O | |||
ISOFIX & Child Anchor | O | |||
Pretentional Seatbelt with Load Limited | O | |||
Front Seat Belt 3P ELR (x2) | O | |||
Rear Seat Belt 3P ELR (x3) | O | |||
Wave Key | O | |||
High Mount Stop Lamp | O | |||
Immobilizer & Security Alarm | O |
รุ่น | CITY | |||
S | V | SV | RS | |
ภายนอก | ||||
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | ||
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
ไฟท้ายแบบ LED | O | |||
กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | ||
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | ||
สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black | - | O | ||
มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | ||
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | ||
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | ||
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O | |||
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |||
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O | |||
ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | |
ภายใน/ | ||||
สีภายใน | ดำ | ทูโทน (ไอเวอรี่/ดำ) | ดำ | |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังกลับ / ผ้า / หนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง | |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | - | O | ||
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม | - | O | ||
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||
ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O | ||
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | O | |||
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | |||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | O | ||
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) | O | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีขาว | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง | |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |||
ปุ่ม ECON | O | |||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | |||
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | O | ||
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | O | ||
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | O | |||
ราวมือจับ | 3 | 4 | ||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
ระบบเครื่องเสียง | ||||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | หน้าจอสัมผัสขนาด 8" แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | |||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบ เครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(2) | - | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) | - | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | ||
จำนวนลำโพง | 4 | 8 | ||
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | ||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | O | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | O | |||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | O | ||
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | |||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
กุญแจแบบ Wave Key | O | |||
ไฟเบรกดวงที่ 3 | O |
Grade | CITY | |||
S | V | SV | RS | |
EXTERIOR | ||||
Headlight Type | Projector | LED | ||
Automatic off Headlight when Engine off | O | |||
LED Day Time Running Light (DRL) | O | |||
LED Taillight | O | |||
Front Grille | Chromium | Gloss Black | ||
Sport RS Decoration | - | O | ||
Gloss Black Trunk Spoiler | - | O | ||
Door Mirror | Body Color | Sport Black | ||
LED Fog Light | - | O | ||
Outer Door Handle | Body Color | Chromium | Body Color | |
Power Retractable Side Door Mirror with Turning Light | - | O | ||
Intermitent Wiper | O | |||
Front & Rear Defogger | O | |||
Shark Fin Antenna | O | |||
Wheel | Steel with cover 15" | 15" Alloy | 16" Alloy | |
INTERIOR/ COMFORT | ||||
Interior Color | Black | Two Tone (Ivory/Black) | Black | |
Seat Material | Fabric | Leather & Synthetic Leather | Suede/Fabric/Synthetic Leather with Red Stitch | |
Piano Black Console Decoration | - | O | ||
Chrome Inner Door Handle | - | O | ||
Driver Seat Height Adjuster | O | |||
Air-Condition | O | Automatic | ||
Keyless Entry with Trunk Openner | O | |||
One Push Ignition System | O | |||
Honda Smart Key System | - | O | ||
Idle Stop System with on/off Switch | O | |||
Telescopic Steering | O | |||
Paddle Shift System | - | O | ||
Cruise Control System | - | O | ||
Multi Information Display | O | With White Illumination | With Red Illumination | |
Eco Indicator | O | |||
ECON Botton | O | |||
Accessory Socket | 1 FR | Additional 2 sockets for rear passengers | ||
Day & Night Rear View Mirror | O | |||
Vanity Mirror | DR | DR & AS | ||
Map Light | O | |||
Center Console Box | - | O | ||
Rear Arm Rest with Cup Holder | - | O | ||
Assistant Seat Pocket | O | |||
Interior Light | O | |||
Grab Rail | 3 | 4 | ||
Trunk Light | O | |||
AUDIO SYSTEM | ||||
Display Audio | O | 8" Advanced Touch with Apple CarPlay(1) | ||
Bluetooth Connectivity | O | |||
Multi Function Steering Wheel with HFT | O | |||
Smartphone Connectivity(2) | - | O | ||
Siri Voice Control(3) | - | O | ||
USB Jack | 1 | 2 | ||
Speaker | 4 | 8 | ||
Honda CONNECT | - | O | ||
SAFETY | ||||
FRONT PASSENGER SRS | O | |||
Side Airbags | O | |||
Side Curtain Airbags | - | O | ||
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) | O | |||
ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION (EBD) | O | |||
Vehicle Stability Control (VSA) | O | |||
Hill Start Assist (HSA) | O | |||
Emergency Stop Signal (ESS) | O | |||
Auto Door Lock By Speed | O | |||
Multi-Angle Rearview Camera | - | O | ||
Front Passenger Seat Belt Reminder | O | |||
ISOFIX & Child Anchor | O | |||
Pretentional Seatbelt with Load Limited | O | |||
Front Seat Belt 3P ELR (x2) | O | |||
Rear Seat Belt 3P ELR (x3) | O | |||
Wave Key | O | |||
High Mount Stop Lamp | O | |||
Immobilizer & Security Alarm | O |




ดาวน์โหลด
คู่มือผู้ใช้รถ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ
HIGHLIGHT


e:HEV Powerful Hybrid
Advanced design with RS Sport Package


VTEC TURBO
LED Tail Lights with RS logo emblem


Honda SENSING
8-inch Advanced Touch Display Audio


Superior Interior Design
A more spacious cabin


Rear Ventilation and USB Type-C
A Multi-information Display with red illumination


8" Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay and Android Auto
A 1.0L VTEC TURBO engine that delivers 122 PS
CMBS


ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก
ระบบช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อมีรถยนต์ จักรยาน หรือคนเดินถนนที่อยู่ในระยะไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนอง หรือในกรณีที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการชนระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ACC with LSF*


ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อม ระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ*
ระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องตรวจจับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม และในการขับขี่ความเร็วต่ำ ระบบจะช่วยปรับความเร็วให้รถเคลื่อนที่ตามรถคันหน้า รวมถึงเบรกและหยุดตามอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มที่พวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่ง (ระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำมีเฉพาะรุ่น e:HEV RS และ e:HEV SV)
RDM with LDW


ระบบเตือนและช่วยควบคุม เมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ
