SPECIFICATION
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุ่น | 5 Seats | 7 Seats |
---|---|---|
V | SV | |
เครื่องยนต์ | ||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
ความจุ (ซีซี) | 1497 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 146 (14.9) / 4,700 | |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |
ระบบส่งกำลัง | ||
ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
อัตราทดเกียร์/เกียร์ถอยหลัง | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | |
เฟืองท้าย | 3.941 | |
ระบบพวงมาลัย | ||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
อัตราทดทั้งหมด | 16.9 | |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.42 | |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |
ระบบเบรก | ||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
หลัง | ดรัมเบรก | |
ระบบกันสะเทือน | ||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |
มิติ (มิลลิเมตร) | ||
ความยาว | 4453 | 4456 |
ความกว้าง | 1734.8 | |
ความสูง | 1666 | |
ฐานล้อ | 2655 | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1500/1500 | |
ความสูงใต้ท้องรถ | 201 | |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1206 | 1241 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J | |
ขนาดยาง | 195 / 60 R16 | |
ยางอะไหล่ | 195 / 60 R16 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
Specification
Grade | 5 Seats | 7 Seats |
---|---|---|
V | SV | |
ENGINE | ||
TYPE | SOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |
DISPLACEMENT (cc.) | 1497 | |
BORE x STORKE (mm.) | 73 x 89.4 | |
COMPRESSION RATIO | 10.3 : 1 | |
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm | 86 (117) / 6,000 | |
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm | 146 (14.9) / 4,700 | |
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |
TRANSMISSION | ||
CLUTCH | Torque Converter With Lock Up Control | |
TRANSMISSION | CVT (Continuously Variable Transmission) With Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift System | |
GEAR RATIO / REVERSE | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | |
FINAL | 3.941 | |
STEERING SYSTEM | ||
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) | |
RATIO | 16.9 | |
LOCK TO LOCK | 3.42 | |
TURNING RADIUS (m.) | 5.3 | |
BRAKE SYSTEM | ||
FRONT | VENTILATED DISK | |
REAR | DRUM | |
SUSPENSION SYSTEM | ||
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |
REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |
DIMENSION (mm.) | ||
LENGTH | 4453 | 4456 |
WIDTH | 1734.8 | |
HEIGHT | 1666 | |
WHEELBASE | 2655 | |
TREAD FR. / RR. | 1500/1500 | |
GROUND CLEARANCE | 201 | |
WEIGHT (kg.) | 1206 | 1241 |
WHEEL SIZE | 16 x 6J | |
TIRE SIZE | 195 / 60 R16 | |
SPARE TIRE SIZE | 195 / 60 R16 | |
TANK CAPACITY (litre) | 48.5 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุ่น | 5 Seats | 7 Seats |
V | SV | |
เครื่องยนต์ | ||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
ความจุ (ซีซี) | 1497 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 146 (14.9) / 4,700 | |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |
ระบบส่งกำลัง | ||
ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | |
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
อัตราทดเกียร์/เกียร์ถอยหลัง | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | |
เฟืองท้าย | 3.941 | |
ระบบพวงมาลัย | ||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
อัตราทดทั้งหมด | 16.9 | |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.42 | |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |
ระบบเบรก | ||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
หลัง | ดรัมเบรก | |
ระบบกันสะเทือน | ||
หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |
มิติ (มิลลิเมตร) | ||
ความยาว | 4453 | 4456 |
ความกว้าง | 1734.8 | |
ความสูง | 1666 | |
ฐานล้อ | 2655 | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1500/1500 | |
ความสูงใต้ท้องรถ | 201 | |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1206 | 1241 |
ขนาดล้อ | 16 x 6J | |
ขนาดยาง | 195 / 60 R16 | |
ยางอะไหล่ | 195 / 60 R16 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
Specification
Grade | 5 Seats | 7 Seats |
V | SV | |
ENGINE | ||
TYPE | SOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC | |
FUEL DISTRIBUTION | PGM-FI | |
DISPLACEMENT (cc.) | 1497 | |
BORE x STORKE (mm.) | 73 x 89.4 | |
COMPRESSION RATIO | 10.3 : 1 | |
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm | 86 (117) / 6,000 | |
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm | 146 (14.9) / 4,700 | |
DRIVE BY WIRE (DBW) | O | |
TRANSMISSION | ||
CLUTCH | Torque Converter With Lock Up Control | |
TRANSMISSION | CVT (Continuously Variable Transmission) With Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift System | |
GEAR RATIO / REVERSE | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | |
FINAL | 3.941 | |
STEERING SYSTEM | ||
TYPE | RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS) | |
RATIO | 16.9 | |
LOCK TO LOCK | 3.42 | |
TURNING RADIUS (m.) | 5.3 | |
BRAKE SYSTEM | ||
FRONT | VENTILATED DISK | |
REAR | DRUM | |
SUSPENSION SYSTEM | ||
FRONT | McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR | |
REAR | H-SHAPE TORSION BEAM | |
DIMENSION (mm.) | ||
LENGTH | 4453 | 4456 |
WIDTH | 1734.8 | |
HEIGHT | 1666 | |
WHEELBASE | 2655 | |
TREAD FR. / RR. | 1500/1500 | |
GROUND CLEARANCE | 201 | |
WEIGHT (kg.) | 1206 | 1241 |
WHEEL SIZE | 16 x 6J | |
TIRE SIZE | 195 / 60 R16 | |
SPARE TIRE SIZE | 195 / 60 R16 | |
TANK CAPACITY (litre) | 48.5 |




อุปกรณ์มาตรฐาน
รุ่น | 5 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง |
---|---|---|
V | SV | |
ภายนอก | ||
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ | โปรเจคเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | - | O |
กระจังหน้า | โครเมียม | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O |
ราวหลังคา | O | |
ไฟท้ายแบบ C shape | O | |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |
เสาอากาศแบบสั้น | O | ครีบฉลาม |
ล้อ | อัลลอย16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว |
ภายใน | ||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ-แดง |
มือจับประตูด้านใน | สีเงินรมดำ | |
พวงมาลัย | ยูรีเทน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้ายสีแดง |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O | |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 7 |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง/ด้ายสีแดง |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - | O |
กุญแจรีโมท | O | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ |
กล่องอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 | O | - |
ถาดรองสัมภาระท้ายรถ | O | - |
มาตรวัดเรืองแสงสีขาว (Self-illuminating Meters) พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | O | |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |
ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | |
กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 11 | |
ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | O | |
ระบบเครื่องเสียง | ||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7" | O | |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | O | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone* | O | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | O | |
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | O | |
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | |
จำนวนลำโพง | 4 | 6 |
ความปลอดภัย | ||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน | O | |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | O | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | O |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | |
สัญญาณกันขโมย | O | |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | O | |
กุญแจแบบ Wave Key | O | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O |
Equipment
Grade | 5 Seats | 7 Seats |
---|---|---|
V | SV | |
Exterior | ||
Headlight | Projecter | Projector with LED Position Light |
LED Day Time Running Light (DRL) | - | O |
Front Grille | Chrome | |
Front Fog Light | - | O |
Roof Rail | O | |
C Shape Tail Light | O | |
Outer Door Handle | Chrome | |
Side Turn Door Mirror | O | |
Variable Intermittent Front Wiper | O | |
Rear Wiper | O | |
Micro Antenna | O | Shark Fin |
Alloy Wheel | 16" | |
Interior | ||
Interior Color | Black | Black-Red |
Inner Door Handles | Dark Silver | |
Steering | Uretrhen | Leather with Red Stitch |
Tilt Steering Wheel | O | |
Piano Black Front Console Decoration | O | |
Number of Seat | 5 | 7 |
Seat Material | Fabric | Leather & Syntatic Leather with Red Trim/Red Stitch |
Auto Air Conditioner | O | |
Rear Air Conditioner | - | O |
Keyless Entry | O | |
One Push Ignition System | - | O |
Honda Smart Key System | - | O |
Driver Seat Height Adjuster | O | |
2 - Row Seats | One Motion Tumble 60:40 Foldable 3 - Level Reclinable Backrests | One Motion Tumble 60:40 Foldable Slidable and 3 - Level Reclinable Backrests |
3 - Row Seats | - | 2 Motion Tumble 50:50 Foldable and 2 - Level Reclinable Backrests |
Under Tool Box | O | - |
Cargo Floor Board | O | - |
Self - illuminating Meter with MID | O | |
Eco Indicator | O | |
Central Lock with Driver Switch | O | |
Power Outlet | O | |
Power Adjustable & Retractable Door Mirror | O | |
Power Window with Auto Up - down | O | |
Day & Night Rear View Mirror | O | |
Sun Visor & Vanity Mirror | O | |
Rear Seat Pocket | Assistant | Driver & Assistant |
Cup Holders | 11 | |
Interior Light 2 Positions | O | |
Grab Rails | 4 | |
Audio System | ||
Touch Screen Display Audio 7" | O | |
Audio Switch Steering Wheel | O | |
Bluetooth | O | |
Smart Phone Connectivity* | O | |
USB Port | O | |
HDMI Port | O | |
AUX | O | |
Speakers | 4 | 6 |
Safety | ||
Dual SRS | O | |
Anti - Lock Braking System (ABS) | O | |
Electronic Brake Distribution (EBD) | O | |
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | |
Hill Start Assist (HSA) | O | |
Seat Belt Reminder | O | |
Rear View Camera | O | |
Pretentional Seat belt with Load Limited | O | |
Front Seat Belt 3P ELR (x2) | O | |
2nd Row Seat Belt 3P ELR (x3) | O | |
3rd Row Seat Belt 3P ELR (x2) | - | O |
Immobilizer Key | O | |
Security Alarm | O | |
Auto Door Lock By Speed | O | |
ISOFIX | O | |
Wave Key | O | |
LED High Mount Stop Lamp | O |
อุปกรณ์มาตรฐาน
รุ่น | 5 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง |
V | SV | |
ภายนอก | ||
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ | โปรเจคเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | - | O |
กระจังหน้า | โครเมียม | |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O |
ราวหลังคา | O | |
ไฟท้ายแบบ C shape | O | |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |
เสาอากาศแบบสั้น | O | ครีบฉลาม |
ล้อ | อัลลอย16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว |
ภายใน | ||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ-แดง |
มือจับประตูด้านใน | สีเงินรมดำ | |
พวงมาลัย | ยูรีเทน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้ายสีแดง |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O | |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 7 |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง/ด้ายสีแดง |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - | O |
กุญแจรีโมท | O | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ |
กล่องอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 | O | - |
ถาดรองสัมภาระท้ายรถ | O | - |
มาตรวัดเรืองแสงสีขาว (Self-illuminating Meters) พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | O | |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |
ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | |
กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 11 | |
ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | O | |
ระบบเครื่องเสียง | ||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7" | O | |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | O | |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone* | O | |
ช่องเชื่อมต่อ USB | O | |
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | O | |
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | |
จำนวนลำโพง | 4 | 6 |
ความปลอดภัย | ||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน | O | |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | O | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | O |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | |
สัญญาณกันขโมย | O | |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | O | |
กุญแจแบบ Wave Key | O | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O |
Equipment
Grade | 5 Seats | 7 Seats |
V | SV | |
Exterior | ||
Headlight | Projecter | Projector with LED Position Light |
LED Day Time Running Light (DRL) | - | O |
Front Grille | Chrome | |
Front Fog Light | - | O |
Roof Rail | O | |
C Shape Tail Light | O | |
Outer Door Handle | Chrome | |
Side Turn Door Mirror | O | |
Variable Intermittent Front Wiper | O | |
Rear Wiper | O | |
Micro Antenna | O | Shark Fin |
Alloy Wheel | 16" | |
Interior | ||
Interior Color | Black | Black-Red |
Inner Door Handles | Dark Silver | |
Steering | Uretrhen | Leather with Red Stitch |
Tilt Steering Wheel | O | |
Piano Black Front Console Decoration | O | |
Number of Seat | 5 | 7 |
Seat Material | Fabric | Leather & Syntatic Leather with Red Trim/Red Stitch |
Auto Air Conditioner | O | |
Rear Air Conditioner | - | O |
Keyless Entry | O | |
One Push Ignition System | - | O |
Honda Smart Key System | - | O |
Driver Seat Height Adjuster | O | |
2 - Row Seats | One Motion Tumble 60:40 Foldable 3 - Level Reclinable Backrests | One Motion Tumble 60:40 Foldable Slidable and 3 - Level Reclinable Backrests |
3 - Row Seats | - | 2 Motion Tumble 50:50 Foldable and 2 - Level Reclinable Backrests |
Under Tool Box | O | - |
Cargo Floor Board | O | - |
Self - illuminating Meter with MID | O | |
Eco Indicator | O | |
Central Lock with Driver Switch | O | |
Power Outlet | O | |
Power Adjustable & Retractable Door Mirror | O | |
Power Window with Auto Up - down | O | |
Day & Night Rear View Mirror | O | |
Sun Visor & Vanity Mirror | O | |
Rear Seat Pocket | Assistant | Driver & Assistant |
Cup Holders | 11 | |
Interior Light 2 Positions | O | |
Grab Rails | 4 | |
Audio System | ||
Touch Screen Display Audio 7" | O | |
Audio Switch Steering Wheel | O | |
Bluetooth | O | |
Smart Phone Connectivity* | O | |
USB Port | O | |
HDMI Port | O | |
AUX | O | |
Speakers | 4 | 6 |
Safety | ||
Dual SRS | O | |
Anti - Lock Braking System (ABS) | O | |
Electronic Brake Distribution (EBD) | O | |
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | |
Hill Start Assist (HSA) | O | |
Seat Belt Reminder | O | |
Rear View Camera | O | |
Pretentional Seat belt with Load Limited | O | |
Front Seat Belt 3P ELR (x2) | O | |
2nd Row Seat Belt 3P ELR (x3) | O | |
3rd Row Seat Belt 3P ELR (x2) | - | O |
Immobilizer Key | O | |
Security Alarm | O | |
Auto Door Lock By Speed | O | |
ISOFIX | O | |
Wave Key | O | |
LED High Mount Stop Lamp | O |




อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!
รับข่าวสาร และโปรโมชันดีๆ
จากเราก่อนใคร